Du mercredi 27 au dimanche 31 août 2025
| Mercredi 27/07 | Championnat des Séniors – 14 joueuses et joueurs | Titres individuels Points Bonus |
| Jeudi 28/08 | ||
| Vendredi 29/08 | Juniors, 3 simples | Points Bonus |
| Samedi 30/08 | 11 Simples en S1, S2 & S3 | Carte Score Stroke+4 Moins bonne carte ne compte pas |
| Dimanche 31/08 | 5 foursomes en S1, S2 & S3 | Carte Score Stroke+4 |
| Dimanche 31/08 | Pro | Stableford Brut en Points Bonus |
Comment est comptabilisé la compétition ?
| Catégories | Points | Exemples | Exemple de Points |
|---|---|---|---|
| Séniors | Point Bonus acquis par le classement des 10 personnes qui représentent les catégories. | Par exemple, en finissant 3ème par équipe, les Séniors ramène -33 points. | -33 |
| Juniors | Point Bonus acquis par le classement des 2 meilleurs cartes en Stroke+4 | En finissant 5ème, les Juniors obtiennent -27 points. | -27 |
| Simples | Le total des scores en Stroke+4 en enlevant la moins bonne carte par série. | Les S1 jouent 80, 80, 82 & 91 = 242 Les S2 jouent 90, 90, 91 & 97 = 271 Les S3 jouent 87, 91 & 99 = 178 | (242+271+178) 691 |
| Foursomes | Le total des scores en Stroke+4 | Les S1 jouent 78 + 83 = 161 Les S2 jouent 89 + 94 = 183 Le S3 joue 97 | (161+183+97) 441 |
| Le Pro | Score en Stableford Brut | Le Pro joue 37 points | -37 |
| TOTAL | 1035 | ||
Le Championnat des Clubs de l’Ain est un mixte entre Points Bonus, Scores en Stroke+4 et Score en Stableford Brut pour le Pro. L’addition des cartes de scores (la moins bonne carte en simple ne compte pas) auxquels on déduit les Points Bonus acquis par les Séniors et les Juniors et le Score Stableford brut du Pro, donne le résultat final de l’équipe.
Entre les Séniors le mercredi et le Pro dimanche après-midi, se sont 35 cartes de scores qui seront comptabilisées.
